Referenzen
Auf dieser Seite sehen Sie eine Auswahl meiner Referenzkunden. Die Referenzen von 1995 - 2005 sind heute Geschichte. Einserseits sind sie nicht mehr in der ursprünglichen Form online verfügbar, aber größtenteils wären sie auch einfach nicht Zeitgemäß.
Die hier vorliegenden Referenzprojekte dahingegen spiegeln meinen gegenwärtigen Designstil recht gut wieder. Fast alle Projekte basieren auf exponentCMS, welches ich bei kleinen und mittleren Projekten immer wieder gerne empfehle.
- Klicken Sie auf ein Miniaturbild um sich die Projektdetails zu betrachten.
Webdesign mit CMS
Albert Einstein Schule
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Justin Doyle, Realisierung: Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Kontaktformular, Terminplaner, News, Bildergallerie, Darstellung der Fachbereiche. |
| Schulung: | Bedienung exponentCMS für Administratoren |
| Online: | seit 07.2007 - Seite besuchen (visit site) |
Braustübl Darmstadt
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Tages- Wochen- u. Monatsaktionen, Tischreservierung u.v.m. |
| Partner: | Layout-Service-Darmstadt |
| Online: | seit 09.2006. Seite besuchen (visit site) |
Frischzelle
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Graphik: Wolfgang Ament, Template: Dirk Olten, eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Kontaktformular, Terminplaner, Infoseiten, Downloadbereich, Formulare, Jobangebote. |
| Schulung: | Bedienung exponentCMS für Administratoren |
| Online: | seit 06.2006 - Seite besuchen (visit site) |
Gaus Schornsteintechnik
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Home, Firmenbeschreibung, Referenzliste, Links zum Thema Schornsteintechnik, Anfrage- & Kontaktformular |
| lfd. Pflege: | durch eXtrabyte |
| Online: | seit 09.2006 Seite besuchen (visit site) |
Initiative Südwest
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Kontaktformular, Terminplanung, Newsbereich, Mitgliederprofile, geschlossener Intranetbereich,, Downloads |
| Lfd. Pflege: | durch eXtrabyte |
| Online: | 08.2005 - 06.2008 [redesigned] Seite besuchen (visit site) |
ISW Redesign
Durch dieses Redesign, welches den Look der Seite klarer, übersichtlicher und zeitgemäßer darstellen soll, hat sich der einmalige Mehraufwand, der zu Beginn des Projektes in 2005 wegen der Verwendung des Redaktionssystems entstand, spätestens jetzt bezahlt gemacht. Die Trennung von Inhalten und Seitengestaltung in einem CMS erlaubt dies auf einfache Art.
Nun präsentiert sich die ISW mit Drucksachen, Messestand und Website in einem Corporate-Design, komplett aus dem Hause eXtrabyte
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | reine Erstellung eines neuen Templates für exponentCMS ohne wesentliche Änderungen an Inhalten o. Seitenstrukturen |
| Lfd. Pflege: | durch eXtrabyte |
| Online: | seit 06.2008 - Seite besuchen (visit site) |
Kirchengemeinde Offenbach
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Wanja Olten |
| Besonderheiten: | Angepasste Module für die Anzeige von Veranstaltungen und Gottesdiensten |
| Lfd. Pflege: | durch eXtrabyte |
| Online: | 09.2008 Seite besuchen (visit site) |
RYOBI Druckmaschinen
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Kontaktformular, Terminreservierung zur drupa 2008, News mit RSS-Feed, detallierte Produktbeschreibungen und download technischer Beschreibungen, Pressebereich, Jobangebote. |
| Schulung: | Bedienung exponentCMS für Administratoren |
| Online: | seit 03.2008 - Seite besuchen (visit site) |
| Redesign: | zum 01.01.2009 |
Sandmüller Energie
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Mehrsprachigkeit (de/en), Infoseiten, Referenzen, neue Energien, Anfrage- & Kontaktformular, Datenblätter |
| Schulung: | Bedienung exponentCMS für Administratoren |
| Online: | Ja. Seite besuchen (visit site) |
Sauna Griesheim
| Projektdetails | |
|---|---|
| CMS: | exponentCMS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | Öffnungszeiten per automatischem Kalender, Infoseiten, Gästebuch, Bildergalerie, Kontaktformular |
| Pflege: | durch eXtrabyte und Kunde selbst |
| Online: | seit 12.2007. Seite besuchen (visit site) |
Webseiten HTML/CSS pur
Brauerei Grohe
| Projektdetails | |
|---|---|
| Ausführung: | Valides XHTML, CSS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | schickes 50er-Jahre Retro-Design. |
| Partner: | Layout-Service-Darmstadt |
| Online: | seit 08.2008. Seite besuchen (visit site) |
| Hosting: | eXtrabyte |
cqc.de consequent consult GmbH
Getreu dem Motto "Die besten Ergebnisse erzielt man mit einfachen Dingen" wurde die Website mit Bedacht auf optimierte Benutzerführung, einfachem Aufbau und klarer Farbstruktur entworfen und mit vielen kleinen Details consequent umgesetzt.
| Projektdetails | |
|---|---|
| Ausführung: | Valides XHTML, CSS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | moderner und freundlicher Web2.0-Style. |
| Online: | seit 03.2009. Seite besuchen (visit site) |
| Hosting: | eXtrabyte |
pritoba.com
Ein hilfreiches Tool für Windows-Systeme revolutioniert die Verwaltung und den Umgang mit Druckern. Dafür musste eine benutzerfreundliche Website kreiert werden, welche das Interesse an dem Produkt weckt und die anfallenden Support-Vorgänge abfängt. Mit vielen kurzen Flash-Tutorials werden die einzelnen Programm-Features erläutert.
| Projektdetails | |
|---|---|
| Ausführung: | Valides XHTML, PHP & CSS |
| Design: | Dirk Olten - eXtrabyte |
| Besonderheiten: | schickes web 2.0-Design. |
| Online: | seit 10.2009. Seite besuchen (visit site) |
Pflege und Projektunterstützung
cardsandmore24.de
cardsandmore24.de ist ein Anbieter von günstigen Drucksachen. Seit 02.2009 habe ich die laufende Betreuung und Pflege des XT:Commerce-Shops übernommen.
Die Aufgaben bestehen aus:
- Optimierung der Benutzerfreundlichkeit (Usability)
- Suchmaschinenoptimierung (S.E.O.)
- Anbindung an Warenwirtschaftsprogramm (WaWi)
und demnächst:
- Redesign des Corporate Designs (CD)
Selber anschauen: www.cardsandmore24.de
Intargia GmbH
Wärend eines halben Jahres durfte ich die Firma Intargia Managementberatung GmbH bei der Fertigstellung der Website unterstützen.
Dabei habe ich folgende Aufgaben umgesetzt:
- Einrichtung der Mehrsprachigkeit mit automatischer Ermittlung der Herkunft eines Website-Besuchers.
- Reperatur und Upgrade des WebEdition CMS
- Umsetzung des vorherigen Seitenentwurfs in validen XHTML / CSS Code und Überarbeitung der webEdition-Vorlagen
- u.v.m.
World of Video
Wold of Video ist ein Videothekenverband und umfasst mehr als 500 Filialen deutschlandweit.
Mit der Entscheidung eXtrabyte mit der Portalgestaltung zu beauftragen, war WoV über ein Jahr glücklich, bis zur Entscheidung, eigenes Personal einzustellen, welches die weitere Pflege übernommen hat.
Selber Kunde werden
Haben Ihnen meine Arbeiten gefallen?
Lesen Sie hier, was Sie tun müssen, um selber Kunde zu werden.


